Veli - Öğretmen Görüşme Saatleri Çizelgesi
2024-2025 Eğitim Öğretim yılı, öğretmenlerimiz ile velilerimiz arasında gerçekleştirilecek görüşmeler; eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmaması amacıyla aşağıdaki gün ve saatlerde olacak şekilde planlanmıştır.
Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ||||||||||||
ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI | BRANŞI | GÜN | SAAT | |||||||||
1 | ADNAN FENERLİ | ELEKTRİK/ELEKTRONİK TEK. | ÇARŞAMBA | 10.05-10.45 | ||||||||
2 | AİŞE CEYLAN | MATEMATİK | SALI | 15.50-16.30 | ||||||||
3 | ALİ DİNÇER | BEDEN EĞİTİMİ | PAZARTESİ | 12.15-12.55 | ||||||||
4 | AYŞEGÜL ULUYURT | DİN KÜLTÜRÜ VE AHL.BİL. | PERŞEMBE | 10.05-10.45 | ||||||||
5 | AYŞEGÜL İÇTEN AĞAÇ | BİLİŞİM TEK. | SALI | 10.05-10.45 | ||||||||
6 | AYŞEGÜL IŞIK KURUSAKIZ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SALI | 10.05-10.45 | ||||||||
7 | BAHATTİN ERTEKİN | ELEKTRİK/ELEKTRONİK TEK. | SALI | 09.10-09.50 | ||||||||
8 | BUKET ZEHİR | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | PAZARTESİ | 10.45-11.25 | ||||||||
9 | BURHAN GEZE | METAL TEKNOLOJİLERİ | SALI | 09.10-09.50 | ||||||||
10 | DİLAN ÇEKER | DİN KÜLTÜRÜ VE AHL.BİL. | PAZARTESİ | 10.05-10.45 | ||||||||
11 | DURMUŞ SAMET DURDU | ELEKTRİK/ELEKTRONİK TEK. | CUMA | 15.10.15.50 | ||||||||
12 | EKREM TUNCER | METAL TEKNOLOJİLERİ | SALI | 10.05-10.45 | ||||||||
13 | ELİF KOÇAK | İNGİLİZCE | PERŞEMBE | 10.05-10.45 | ||||||||
14 | EMİNE SEZER | BİLİŞİM TEK. | CUMA | 10.05-10.45 | ||||||||
15 | EMİNE SÜMEYRA AYDIN | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | CUMA | 12.15-12.55 | ||||||||
16 | ESMA CERRAHOĞLU DEMİR | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | PAZARTESİ | 12.15-12.55 | ||||||||
17 | ESRA DENİZ POLAT | İNGİLİZCE | CUMA | 15.10.15.50 | ||||||||
18 | EVRİM CAN | MATEMATİK | PERŞEMBE | 10.05-10.45 | ||||||||
19 | FATMA DEMİRAL | FİZİK | ÇARŞAMBA | 12.15-12.55 | ||||||||
20 | FATMA BETÜL ARICI | BİLİŞİM TEK. | PERŞEMBE | 13.40-14.20 | ||||||||
21 | GÜLŞEN ŞİMŞEK | MATEMATİK | PERŞEMBE | 13.40-14.20 | ||||||||
22 | HARUN DOĞAN | BİLİŞİM TEK. | CUMA | 15.10.15.50 | ||||||||
23 | İSMAİL ACER | ELEKTRİK/ELEKTRONİK TEK. | ÇARŞAMBA | 10.45-11.25 | ||||||||
24 | İSMET ÖNDAĞ | ELEKTRİK/ELEKTRONİK TEK. | ÇARŞAMBA | 14.20-15.00 | ||||||||
25 | MEHTAP ÖNAL | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | CUMA | 11.35-12.15 | ||||||||
26 | MELEK UZGUR | FİZİK | CUMA | 15.10-15.50 | ||||||||
27 | MERAL TUNCEL | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | SALI | 10.05-10.45 | ||||||||
28 | MESUT ALTIN | MOTOR TEK. | ÇARŞAMBA | 11.35-12.15 | ||||||||
29 | MURAT KORKMAZ | METAL TEKNOLOJİLERİ | SALI | 15.10-15.50 | ||||||||
30 | MUSTAFA KÖKEREL | ELEKTRİK/ELEKTRONİK TEK. | ÇARŞAMBA | 10.45-11.25 | ||||||||
31 | NAHİT GÜNDOĞDU | MAKİNE TEK. | SALI | 10.45-11.25 | ||||||||
32 | NURCAN ÖLMEZ | İNGİLİZCE | PAZARTESİ | 10.05-10.45 | ||||||||
33 | NURSENA ÇİÇEK | DİN KÜLTÜRÜ VE AHL.BİL. | ÇARŞAMBA | 11.35-12.15 | ||||||||
34 | OSMAN ÖZSOY | MOBİLYA VE İÇ MEK.TAS. | CUMA | 10.05-10.45 | ||||||||
35 | OSMAN ÇAKAR | COĞRAFYA | CUMA | 15.50-16.30 | ||||||||
36 | SEÇİL KONAR | BİYOLOJİ | PAZARTESİ | 11.35-12.15 | ||||||||
37 | SEDA DANYILDIZI YILMAZ | TARİH | PAZARTESİ | 12.15-12.55 | ||||||||
38 | SEMİHA UZUN | BİLİŞİM TEK. | PERŞEMBE | 13.40-14.20 | ||||||||
39 | SERAP DAĞLI | FELSEFE | PERŞEMBE | 11.35-12.15 | ||||||||
40 | SERAP AKKAYA | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | ÇARŞAMBA | 13.40-14.20 | ||||||||
41 | SİBEL KOÇAŞ | TARİH | PAZARTESİ | 09.10-09.50 | ||||||||
42 | TARIK KÖKSAL | KİMYA | PAZARTESİ | 14.20-15.00 | ||||||||
43 | TUFAN AĞDAK | MOBİLYA VE İÇ MEK.TAS. | SALI | 14.20-15.00 | ||||||||
44 | TUĞBA SANLI | BİYOLOJİ | ÇARŞAMBA | 11.35-12.15 | ||||||||
45 | UFUK TEK | MOTOR TEK. | ÇARŞAMBA | 12.15-12.55 | ||||||||
46 | VEYSEL ALKIŞ | BEDEN EĞİTİMİ | PAZARTESİ | 12.15-12.55 | ||||||||
47 | YASİN KUŞ | TARİH | SALI | 10.45-11.25 | ||||||||
48 | YILMAZ YÖRÜK | MOBİLYA VE İÇ MEK.TAS. | ÇARŞAMBA | 12.15-12.55 | ||||||||
49 | YÜCEL HATİPOĞLU | MOTOR TEK. | ÇARŞAMBA | 11.35-12.15 | ||||||||
50 | ZEYNEP KOÇ | MATEMATİK | PERŞEMBE | 10.45-11.25 |
Beğen |
1 kişi beğendi